Points History
					 						Hiroshi Yamamoto has 238 points					 				
				 
		- 
		Sonntag, 25. Mai 2025 19:24Hiroshi Yamamoto earned 1 point
- 
		Mittwoch, 21. Mai 2025 11:09Hiroshi Yamamoto earned 5 points
- 
		Dienstag, 20. Mai 2025 07:27Hiroshi Yamamoto earned 1 point
- 
		Dienstag, 20. Mai 2025 07:26Hiroshi Yamamoto earned 1 point
- 
		Samstag, 17. Mai 2025 09:57Hiroshi Yamamoto earned 5 points
- 
		Samstag, 17. Mai 2025 09:57Hiroshi Yamamoto earned 5 points
- 
		Dienstag, 13. Mai 2025 14:53Hiroshi Yamamoto earned 5 points
- 
		Dienstag, 13. Mai 2025 07:40Hiroshi Yamamoto earned 1 point
- 
		Dienstag, 13. Mai 2025 07:39Hiroshi Yamamoto earned 1 point
- 
		Dienstag, 13. Mai 2025 07:36Hiroshi Yamamoto earned 1 point
- 
		Dienstag, 13. Mai 2025 07:35Hiroshi Yamamoto earned 1 point
- 
		Sonntag, 11. Mai 2025 15:51Hiroshi Yamamoto earned 5 points
- 
		Freitag, 09. Mai 2025 10:14Hiroshi Yamamoto earned 5 points
- 
		Mittwoch, 07. Mai 2025 11:25Hiroshi Yamamoto earned 5 points
- 
		Dienstag, 06. Mai 2025 16:54Hiroshi Yamamoto earned 5 points
- 
		Mittwoch, 25. Oktober 2023 02:00Hiroshi Yamamoto earned 1 point
- 
		Sonntag, 15. Oktober 2023 07:50Hiroshi Yamamoto earned 1 point
- 
		Samstag, 14. Oktober 2023 11:17Hiroshi Yamamoto earned 5 points
- 
		Sonntag, 16. Juli 2023 22:50Hiroshi Yamamoto earned 1 point
- 
		Sonntag, 16. Juli 2023 22:50Hiroshi Yamamoto earned 1 point

 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    
 
				 
				